Dividend Calendar
Upcoming ex-dates, pay dates, and per-share amounts for the high-yield ETFs we track — confirmed announcements from official sources, plus history-based estimates for funds that haven't declared yet.
One email the moment a covered fund officially announces its next distribution — amount, ex-date, and pay date.
Double opt-in: we only email you after you confirm. Every email has a one-click unsubscribe.
Add upcoming ex-dates straight to Google Calendar, Apple Calendar, or Outlook with our live iCal feed. It updates automatically as new distributions are announced.
In Apple Calendar or Outlook, subscribe to webcal://dividendstacker.com/api/calendar.ics
Next Week (Sep 7 – Sep 13)
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPWRoundhill AAPW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.1807 | 25.5% | Estimated |
| AMDWRoundhill AMDW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.9482 | 72.3% | Estimated |
| AMZWRoundhill AMZW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.2554 | 33.5% | Estimated |
| AVGWRoundhill AVGW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.3143 | 52.9% | Estimated |
| BRKWRoundhill BRKW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.1261 | 15.7% | Estimated |
| COIWRoundhill COIW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.1047 | 62.8% | Estimated |
| GOOWRoundhill GOOW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.3873 | 30.7% | Estimated |
| HOOWRoundhill HOOW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.3604 | 51.6% | Estimated |
| METWRoundhill METW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.1373 | 32.7% | Estimated |
| MSFWRoundhill MSFW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.2069 | 30.8% | Estimated |
| MSTWRoundhill MSTW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.0575 | 58.2% | Estimated |
| NFLWRoundhill NFLW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.1472 | 37.9% | Estimated |
| NVDWRoundhill NVDW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.2660 | 37.8% | Estimated |
| PLTWRoundhill PLTW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.2903 | 51.8% | Estimated |
| QLDYDefiance QLDY | Mon, Sep 7 | Wed, Oct 7 | $0.1580 | 20.4% | Estimated |
| TSLWRoundhill TSLW | Mon, Sep 7 | Tue, Sep 8 | $0.1876 | 40.6% | Estimated |
| MSSTYieldMax MSST | Tue, Sep 8 | Thu, Oct 8 | $0.1201 | 19.4% | Estimated |
| NVITYieldMax NVIT | Tue, Sep 8 | Thu, Oct 8 | $0.2430 | 24.3% | Estimated |
| AIPIREX Shares AIPI | Wed, Sep 9 | Fri, Oct 9 | $0.2495 | 34.0% | Estimated |
| BNDINEOS BNDI | Wed, Sep 9 | Fri, Sep 11 | $0.2242 | 5.9% | Estimated |
| CEPIREX Shares CEPI | Wed, Sep 9 | Fri, Oct 9 | $0.2519 | 41.7% | Estimated |
| CHPYYieldMax YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.5325 | 42.8% | Estimated |
| CSHINEOS CSHI | Wed, Sep 9 | Fri, Sep 11 | $0.1946 | 4.7% | Estimated |
| FEPIREX Shares FEPI | Wed, Sep 9 | Fri, Oct 9 | $0.2038 | 24.5% | Estimated |
| GPTYYieldMax YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.2914 | 35.1% | Estimated |
| HYBINEOS HYBI | Wed, Sep 9 | Fri, Sep 11 | $0.3298 | 8.1% | Estimated |
| LFGYYieldMax YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.1672 | 44.1% | Estimated |
| MSTDefiance MST | Wed, Sep 9 | Fri, Oct 9 | $0.0760 | 29.9% | Estimated |
| QDTYYieldMax YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.2165 | 34.1% | Estimated |
| RDTYYieldMax YieldMax R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.2272 | 36.6% | Estimated |
| SDTYYieldMax YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.1663 | 23.6% | Estimated |
| SLTYYieldMax YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.2221 | 58.6% | Estimated |
| TLTINEOS TLTI | Wed, Sep 9 | Fri, Sep 11 | $0.2256 | 6.3% | Estimated |
| ULTYYieldMax YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.3127 | 62.2% | Estimated |
| XPAYRoundhill XPAY | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.8995 | 20.2% | Estimated |
| YBTCRoundhill YBTC | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.1022 | 27.0% | Estimated |
| YETHRoundhill YETH | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.0788 | 40.2% | Estimated |
| YMAGYieldMax YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.0951 | 43.6% | Estimated |
| YMAXYieldMax YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | Wed, Sep 9 | Thu, Sep 10 | $0.0600 | 40.1% | Estimated |
| AIYYYieldMax YieldMax AI Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0897 | 63.1% | Estimated |
| AMDYYieldMax YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.5252 | 72.7% | Estimated |
| AMZYYieldMax YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0842 | 47.1% | Estimated |
| APLYYieldMax YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0561 | 31.7% | Estimated |
| BABOYieldMax YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0751 | 69.1% | Estimated |
| BRKCYieldMax YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1424 | 18.8% | Estimated |
| CONYYieldMax YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.2503 | 66.3% | Estimated |
| CRCOYieldMax CRCO | Thu, Sep 10 | Mon, Oct 12 | $0.2459 | 75.7% | Estimated |
| CRSHYieldMax YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1925 | 73.9% | Estimated |
| CVNYYieldMax YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.3173 | 78.7% | Estimated |
| DIPSYieldMax YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.2348 | 41.0% | Estimated |
| DRAYYieldMax YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1507 | 55.7% | Estimated |
| FBYYieldMax YieldMax META Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0488 | 37.8% | Estimated |
| FIATYieldMax YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.2606 | 92.2% | Estimated |
| GDXYYieldMax YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1533 | 66.7% | Estimated |
| GMEYYieldMax YieldMax GME Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1360 | 35.6% | Estimated |
| GOOYYieldMax YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0715 | 33.6% | Estimated |
| HIYYYieldMax HIYY | Thu, Sep 10 | Mon, Oct 12 | $0.2037 | 100.7% | Estimated |
| HOOYYieldMax YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.3382 | 56.9% | Estimated |
| IWMYDefiance IWMY | Thu, Sep 10 | Mon, Oct 12 | $0.1091 | 31.0% | Estimated |
| MAROYieldMax YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0578 | 77.9% | Estimated |
| MRNYYieldMax YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.4317 | 61.8% | Estimated |
| MSFOYieldMax YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1419 | 60.9% | Estimated |
| MSTYYieldMax YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1957 | 67.4% | Estimated |
| NFLYYieldMax YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0607 | 38.6% | Estimated |
| NVDYYieldMax YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0976 | 41.8% | Estimated |
| OARKYieldMax YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1885 | 33.6% | Estimated |
| PLTYYieldMax YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.7239 | 82.8% | Estimated |
| PYPYYieldMax YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.2663 | 74.0% | Estimated |
| QDTERoundhill QDTE | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1734 | 30.7% | Estimated |
| QQQYDefiance QQQY | Thu, Sep 10 | Mon, Oct 12 | $0.1300 | 30.2% | Estimated |
| RBLYYieldMax YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1207 | 72.2% | Estimated |
| RDTERoundhill RDTE | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1767 | 33.5% | Estimated |
| RDYYYieldMax YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.2176 | 76.6% | Estimated |
| SMCYYieldMax YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0915 | 82.9% | Estimated |
| SNOYYieldMax YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1865 | 76.0% | Estimated |
| TSLYYieldMax YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.2044 | 47.2% | Estimated |
| TSMYYieldMax YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1077 | 42.1% | Estimated |
| USOYDefiance USOY | Thu, Sep 10 | Mon, Oct 12 | $0.0628 | 45.2% | Estimated |
| WDTEDefiance WDTE | Thu, Sep 10 | Mon, Oct 12 | $0.1704 | 30.2% | Estimated |
| WNTRYieldMax YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.3017 | 108.2% | Estimated |
| XDTERoundhill XDTE | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1668 | 18.6% | Estimated |
| XOMOYieldMax YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0772 | 42.1% | Estimated |
| XYZYYieldMax YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.2359 | 48.8% | Estimated |
| YBITYieldMax YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.1990 | 46.3% | Estimated |
| YQQQYieldMax YieldMax Short NASDAQ-100 Option Income Strategy ETF | Thu, Sep 10 | Fri, Sep 11 | $0.0389 | 24.9% | Estimated |
Week of Sep 14 – Sep 20
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DGROOther ETFs DGRO | Mon, Sep 14 | Wed, Oct 14 | $0.3500 | 1.8% | Estimated |
| DVYOther ETFs DVY | Mon, Sep 14 | Wed, Oct 14 | $1.25 | 3.1% | Estimated |
| UNHStocks UnitedHealth Group Incorporated | Mon, Sep 14 | Wed, Oct 14 | $2.21 | 2.2% | Estimated |
| BTCINEOS BTCI | Wed, Sep 16 | Fri, Sep 18 | $0.6492 | 25.7% | Estimated |
| IAUINEOS IAUI | Wed, Sep 16 | Fri, Sep 18 | $0.5155 | 12.6% | Estimated |
| IWMINEOS IWMI | Wed, Sep 16 | Fri, Sep 18 | $0.6263 | 14.1% | Estimated |
| IYRINEOS IYRI | Wed, Sep 16 | Fri, Sep 18 | $0.4475 | 11.0% | Estimated |
| KOStocks The Coca-Cola Company | Wed, Sep 16 | Fri, Oct 16 | $0.5200 | 2.3% | Estimated |
| QQQINEOS QQQI | Wed, Sep 16 | Fri, Sep 18 | $0.6545 | 14.1% | Estimated |
| SPYINEOS SPYI | Wed, Sep 16 | Fri, Sep 18 | $0.5332 | 11.8% | Estimated |
| FDVVOther ETFs FDVV | Thu, Sep 17 | Mon, Oct 19 | $0.4165 | 2.7% | Estimated |
| VYMOther ETFs VYM | Thu, Sep 17 | Mon, Oct 19 | $0.9045 | 2.2% | Estimated |
Week of Sep 21 – Sep 27
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGOStocks AVGO | Mon, Sep 21 | Wed, Oct 21 | $0.6500 | 0.7% | Estimated |
| SPYDOther ETFs SPYD | Mon, Sep 21 | Wed, Oct 21 | $0.5158 | 4.1% | Estimated |
| FDLOther ETFs FDL | Tue, Sep 22 | Thu, Oct 22 | $0.4486 | 3.5% | Estimated |
| QYLDOther ETFs QYLD | Tue, Sep 22 | Thu, Oct 22 | $0.1807 | 11.7% | Estimated |
| RYLDOther ETFs RYLD | Tue, Sep 22 | Thu, Oct 22 | $0.1612 | 11.7% | Estimated |
| SPHDOther ETFs SPHD | Tue, Sep 22 | Thu, Oct 22 | $0.2127 | 4.8% | Estimated |
| XYLDOther ETFs XYLD | Tue, Sep 22 | Thu, Oct 22 | $0.3708 | 10.6% | Estimated |
| FIVGDefiance FIVG | Wed, Sep 23 | Fri, Oct 23 | $0.0985 | 0.5% | Estimated |
| NOBLOther ETFs NOBL | Wed, Sep 23 | Fri, Oct 23 | $0.2890 | 2.0% | Estimated |
| QQQHNEOS QQQH | Wed, Sep 23 | Fri, Sep 25 | $0.4141 | 9.0% | Estimated |
| QTUMDefiance QTUM | Wed, Sep 23 | Fri, Oct 23 | $0.2543 | 0.8% | Estimated |
| SCHDOther ETFs SCHD | Wed, Sep 23 | Fri, Oct 23 | $0.2587 | 3.0% | Estimated |
| SPYHNEOS SPYH | Wed, Sep 23 | Fri, Sep 25 | $0.3650 | 7.6% | Estimated |
| VIGOther ETFs VIG | Fri, Sep 25 | Mon, Oct 26 | $0.8745 | 1.5% | Estimated |
Week of Sep 28 – Oct 4
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGYYieldMax YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Wed, Sep 30 | Thu, Oct 1 | $0.5251 | 10.9% | Estimated |
| RNTYYieldMax YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | Wed, Sep 30 | Thu, Oct 1 | $0.5007 | 12.4% | Estimated |
| SOXYYieldMax YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Wed, Sep 30 | Thu, Oct 1 | $0.9562 | 12.3% | Estimated |
| JEPIOther ETFs JEPI | Thu, Oct 1 | Mon, Nov 2 | $0.3793 | 8.3% | Estimated |
| JEPQOther ETFs JEPQ | Thu, Oct 1 | Mon, Nov 2 | $0.6596 | 12.5% | Estimated |
| QQQTDefiance QQQT | Thu, Oct 1 | Mon, Nov 2 | $0.3058 | 20.0% | Estimated |
| SPYTDefiance SPYT | Thu, Oct 1 | Mon, Nov 2 | $0.2908 | 19.9% | Estimated |
Week of Oct 12 – Oct 18
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HRLStocks Hormel Foods Corporation | Mon, Oct 12 | Wed, Nov 11 | $0.2925 | 5.4% | Estimated |
| TStocks AT&T Inc. | Mon, Oct 12 | Wed, Nov 11 | $0.2775 | 4.2% | Estimated |
| VZStocks Verizon Communications Inc. | Mon, Oct 12 | Wed, Nov 11 | $0.6987 | 5.5% | Estimated |
| ABTStocks Abbott Laboratories | Thu, Oct 15 | Mon, Nov 16 | $0.6300 | 2.3% | Estimated |
Week of Oct 19 – Oct 25
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CLStocks Colgate-Palmolive Company | Mon, Oct 19 | Wed, Nov 18 | $0.5250 | 2.3% | Estimated |
| LOWStocks Lowe's Companies, Inc. | Wed, Oct 21 | Fri, Nov 20 | $1.20 | 2.4% | Estimated |
| COSTStocks Costco Wholesale Corporation | Fri, Oct 23 | Mon, Nov 23 | $1.39 | 0.6% | Estimated |
| PGStocks The Procter & Gamble Company | Fri, Oct 23 | Mon, Nov 23 | $1.07 | 2.9% | Estimated |
How This Calendar Works
Announced rows come from official sources — YieldMax distribution press releases and exchange dividend notices for Roundhill funds — and show the declared per-share amount and confirmed dates.
Estimated rows are projections from each fund's own payment history: the next ex-date is the last ex-date plus the median gap between recent payments, and the amount is the median of recent payouts. Details are on the methodology page. Estimates regularly differ from what funds actually declare — especially amounts, which vary every period for option-income ETFs.
All dates are subject to change by the fund providers. Nothing on this page is investment advice, and a listed distribution is not a guarantee the fund will pay it.