Dividend Calendar
Upcoming ex-dates, pay dates, and per-share amounts for the high-yield ETFs we track — confirmed announcements from official sources, plus history-based estimates for funds that haven't declared yet.
Next Week (Jul 27 – Aug 2)
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPWRoundhill AAPW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.2429 | 23.6% | Estimated |
| AMDWRoundhill AMDW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $1.64 | 81.9% | Estimated |
| AMZWRoundhill AMZW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.2956 | 35.6% | Estimated |
| AVGWRoundhill AVGW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.4603 | 47.6% | Estimated |
| BRKWRoundhill BRKW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.1436 | 18.7% | Estimated |
| COIWRoundhill COIW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.1243 | 71.8% | Estimated |
| GOOWRoundhill GOOW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.4985 | 38.5% | Estimated |
| HOOWRoundhill HOOW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.4936 | 79.0% | Estimated |
| METWRoundhill METW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.2347 | 40.5% | Estimated |
| MSFWRoundhill MSFW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.1654 | 31.3% | Estimated |
| MSTWRoundhill MSTW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.0495 | 85.0% | Estimated |
| NFLWRoundhill NFLW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.0958 | 39.3% | Estimated |
| NVDWRoundhill NVDW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.3272 | 41.7% | Estimated |
| PLTWRoundhill PLTW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.1875 | 47.9% | Estimated |
| QLDYDefiance QLDY | Mon, Jul 27 | Wed, Aug 26 | $0.1687 | 21.0% | Estimated |
| TSLWRoundhill TSLW | Mon, Jul 27 | Tue, Jul 28 | $0.2073 | 60.4% | Estimated |
| MSSTYieldMax MSST | Tue, Jul 28 | Thu, Aug 27 | $0.1075 | 26.8% | Estimated |
| NVITYieldMax NVIT | Tue, Jul 28 | Thu, Aug 27 | $0.2301 | 24.5% | Estimated |
| AIPIREX Shares AIPI | Wed, Jul 29 | Fri, Aug 28 | $0.2455 | 36.6% | Estimated |
| CEPIREX Shares CEPI | Wed, Jul 29 | Fri, Aug 28 | $0.2638 | 43.8% | Estimated |
| CHPYYieldMax YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.6099 | 46.9% | Estimated |
| FEPIREX Shares FEPI | Wed, Jul 29 | Fri, Aug 28 | $0.2049 | 26.5% | Estimated |
| GPTYYieldMax YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.3061 | 41.4% | Estimated |
| LFGYYieldMax YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.2011 | 54.3% | Estimated |
| MSTDefiance MST | Wed, Jul 29 | Fri, Aug 28 | $0.0814 | 61.2% | Estimated |
| QDTYYieldMax YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.2996 | 36.9% | Estimated |
| RDTYYieldMax YieldMax R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.3030 | 39.0% | Estimated |
| SDTYYieldMax YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.2064 | 26.7% | Estimated |
| SLTYYieldMax YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.2437 | 57.7% | Estimated |
| ULTYYieldMax YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.3343 | 67.3% | Estimated |
| YBTCRoundhill YBTC | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.1162 | 33.8% | Estimated |
| YETHRoundhill YETH | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.0849 | 49.6% | Estimated |
| YMAGYieldMax YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.0768 | 38.0% | Estimated |
| YMAXYieldMax YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.0718 | 51.3% | Estimated |
| AIYYYieldMax YieldMax AI Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.1021 | 87.0% | Estimated |
| AMDYYieldMax YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.8248 | 85.9% | Estimated |
| AMZYYieldMax YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0698 | 34.7% | Estimated |
| APLYYieldMax YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0713 | 32.2% | Estimated |
| BABOYieldMax YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0641 | 42.3% | Estimated |
| BRKCYieldMax YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.1694 | 20.8% | Estimated |
| CONYYieldMax YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2609 | 70.2% | Estimated |
| CRCOYieldMax CRCO | Thu, Jul 30 | Mon, Aug 31 | $0.2178 | 98.2% | Estimated |
| CRSHYieldMax YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2069 | 48.7% | Estimated |
| CVNYYieldMax YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2951 | 81.0% | Estimated |
| DIPSYieldMax YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.3092 | 48.0% | Estimated |
| DRAYYieldMax YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.1714 | 72.1% | Estimated |
| FBYYieldMax YieldMax META Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0854 | 44.8% | Estimated |
| FIATYieldMax YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2732 | 85.6% | Estimated |
| GDXYYieldMax YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0839 | 44.6% | Estimated |
| GMEYYieldMax YieldMax GME Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2429 | 45.6% | Estimated |
| GOOYYieldMax YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0763 | 34.2% | Estimated |
| HIYYYieldMax HIYY | Thu, Jul 30 | Mon, Aug 31 | $0.3316 | 102.9% | Estimated |
| HOOYYieldMax YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.5302 | 100.3% | Estimated |
| IWMYDefiance IWMY | Thu, Jul 30 | Mon, Aug 31 | $0.1119 | 30.9% | Estimated |
| MAROYieldMax YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0870 | 95.7% | Estimated |
| MRNYYieldMax YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.3795 | 115.2% | Estimated |
| MSFOYieldMax YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0625 | 31.0% | Estimated |
| MSTYYieldMax YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2064 | 83.9% | Estimated |
| NFLYYieldMax YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0490 | 35.0% | Estimated |
| NVDYYieldMax YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0967 | 41.9% | Estimated |
| OARKYieldMax YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2613 | 47.0% | Estimated |
| PLTYYieldMax YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2856 | 51.1% | Estimated |
| PYPYYieldMax YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2229 | 42.6% | Estimated |
| QDTERoundhill QDTE | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2195 | 37.4% | Estimated |
| QQQYDefiance QQQY | Thu, Jul 30 | Mon, Aug 31 | $0.1336 | 35.1% | Estimated |
| RBLYYieldMax YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2298 | 89.2% | Estimated |
| RDTERoundhill RDTE | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2107 | 37.5% | Estimated |
| RDYYYieldMax YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.3756 | 101.2% | Estimated |
| SMCYYieldMax YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0725 | 74.5% | Estimated |
| SNOYYieldMax YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.1564 | 85.9% | Estimated |
| TSLYYieldMax YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.2684 | 64.1% | Estimated |
| TSMYYieldMax YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.1472 | 52.9% | Estimated |
| USOYDefiance USOY | Thu, Jul 30 | Mon, Aug 31 | $0.0579 | 40.5% | Estimated |
| WDTEDefiance WDTE | Thu, Jul 30 | Mon, Aug 31 | $0.1724 | 30.9% | Estimated |
| WNTRYieldMax YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.5262 | 101.5% | Estimated |
| XDTERoundhill XDTE | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.1756 | 23.2% | Estimated |
| XOMOYieldMax YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0720 | 33.8% | Estimated |
| XYZYYieldMax YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.3175 | 58.6% | Estimated |
| YBITYieldMax YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.1749 | 45.2% | Estimated |
| YQQQYieldMax YieldMax Short NASDAQ-100 Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 30 | Fri, Jul 31 | $0.0545 | 27.4% | Estimated |
| COSTStocks Costco Wholesale Corporation | Fri, Jul 31 | Mon, Aug 31 | $1.30 | 0.6% | Estimated |
| JEPIOther ETFs JEPI | Fri, Jul 31 | Mon, Aug 31 | $0.4048 | 8.3% | Estimated |
| JEPQOther ETFs JEPQ | Fri, Jul 31 | Mon, Aug 31 | $0.5776 | 11.4% | Estimated |
| QQQTDefiance QQQT | Fri, Jul 31 | Mon, Aug 31 | $0.3027 | 19.9% | Estimated |
| SPYTDefiance SPYT | Fri, Jul 31 | Mon, Aug 31 | $0.2901 | 20.2% | Estimated |
Week of Aug 3 – Aug 9
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGYYieldMax YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Wed, Aug 5 | Thu, Aug 6 | $0.5252 | 10.9% | Estimated |
| RNTYYieldMax YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | Wed, Aug 5 | Thu, Aug 6 | $0.5010 | 12.1% | Estimated |
| SOXYYieldMax YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Wed, Aug 5 | Thu, Aug 6 | $0.9254 | 10.1% | Estimated |
| XPAYRoundhill XPAY | Wed, Aug 5 | Thu, Aug 6 | $0.8995 | 20.8% | Estimated |
Week of Aug 10 – Aug 16
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPLStocks Apple Inc. | Mon, Aug 10 | Wed, Sep 9 | $0.2600 | 0.3% | Estimated |
| IBMStocks International Business Machines Corporation | Mon, Aug 10 | Wed, Sep 9 | $1.68 | 3.3% | Estimated |
| VStocks Visa Inc. | Tue, Aug 11 | Thu, Sep 10 | $0.6700 | 0.7% | Estimated |
| BNDINEOS BNDI | Wed, Aug 12 | Fri, Aug 14 | $0.2258 | 5.9% | Estimated |
| CSHINEOS CSHI | Wed, Aug 12 | Fri, Aug 14 | $0.1946 | 4.7% | Estimated |
| HYBINEOS HYBI | Wed, Aug 12 | Fri, Aug 14 | $0.3314 | 8.2% | Estimated |
| TLTINEOS TLTI | Wed, Aug 12 | Fri, Aug 14 | $0.2258 | 6.2% | Estimated |
| EMRStocks Emerson Electric Co. | Fri, Aug 14 | Mon, Sep 14 | $0.5550 | 1.5% | Estimated |
| WMTStocks Walmart Inc. | Fri, Aug 14 | Mon, Sep 14 | $0.2412 | 0.9% | Estimated |
Week of Aug 17 – Aug 23
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QYLDOther ETFs QYLD | Mon, Aug 17 | Wed, Sep 16 | $0.1787 | 12.1% | Estimated |
| RYLDOther ETFs RYLD | Mon, Aug 17 | Wed, Sep 16 | $0.1587 | 11.8% | Estimated |
| SPHDOther ETFs SPHD | Mon, Aug 17 | Wed, Sep 16 | $0.2100 | 4.8% | Estimated |
| XOMStocks Exxon Mobil Corporation | Mon, Aug 17 | Wed, Sep 16 | $1.03 | 2.6% | Estimated |
| XYLDOther ETFs XYLD | Mon, Aug 17 | Wed, Sep 16 | $0.3767 | 11.0% | Estimated |
| CVXStocks Chevron Corporation | Tue, Aug 18 | Thu, Sep 17 | $1.75 | 3.6% | Estimated |
| BTCINEOS BTCI | Wed, Aug 19 | Fri, Aug 21 | $0.7229 | 31.0% | Estimated |
| IAUINEOS IAUI | Wed, Aug 19 | Fri, Aug 21 | $0.5340 | 13.9% | Estimated |
| IWMINEOS IWMI | Wed, Aug 19 | Fri, Aug 21 | $0.6185 | 14.0% | Estimated |
| IYRINEOS IYRI | Wed, Aug 19 | Fri, Aug 21 | $0.4499 | 10.8% | Estimated |
| QQQHNEOS QQQH | Wed, Aug 19 | Fri, Aug 21 | $0.4137 | 9.1% | Estimated |
| QQQINEOS QQQI | Wed, Aug 19 | Fri, Aug 21 | $0.6459 | 14.3% | Estimated |
| SPYHNEOS SPYH | Wed, Aug 19 | Fri, Aug 21 | $0.3614 | 7.8% | Estimated |
| SPYINEOS SPYI | Wed, Aug 19 | Fri, Aug 21 | $0.5305 | 12.1% | Estimated |
| MSFTStocks Microsoft Corporation | Thu, Aug 20 | Fri, Sep 18 | $0.9100 | 0.9% | Estimated |
Week of Aug 24 – Aug 30
Week of Aug 31 – Sep 6
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MCDStocks McDonald's Corporation | Tue, Sep 1 | Thu, Oct 1 | $1.86 | 2.8% | Estimated |
| HDStocks The Home Depot, Inc. | Thu, Sep 3 | Mon, Oct 5 | $2.31 | 2.8% | Estimated |
| GPCStocks Genuine Parts Company | Fri, Sep 4 | Mon, Oct 5 | $1.05 | 3.5% | Estimated |
| PEPStocks PepsiCo, Inc. | Fri, Sep 4 | Mon, Oct 5 | $1.42 | 4.3% | Estimated |
Week of Sep 14 – Sep 20
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DGROOther ETFs DGRO | Mon, Sep 14 | Wed, Oct 14 | $0.3500 | 1.9% | Estimated |
| DVYOther ETFs DVY | Mon, Sep 14 | Wed, Oct 14 | $1.25 | 3.2% | Estimated |
| UNHStocks UnitedHealth Group Incorporated | Mon, Sep 14 | Wed, Oct 14 | $2.21 | 2.1% | Estimated |
| KOStocks The Coca-Cola Company | Wed, Sep 16 | Fri, Oct 16 | $0.5200 | 2.6% | Estimated |
| FDVVOther ETFs FDVV | Thu, Sep 17 | Mon, Oct 19 | $0.4165 | 2.8% | Estimated |
| VYMOther ETFs VYM | Thu, Sep 17 | Mon, Oct 19 | $0.9045 | 2.2% | Estimated |
Week of Sep 21 – Sep 27
One email the moment a covered fund officially announces its next distribution — amount, ex-date, and pay date. No spam, unsubscribe anytime.
Double opt-in: we only email you after you confirm. Every email has a one-click unsubscribe.
Add upcoming ex-dates straight to Google Calendar, Apple Calendar, or Outlook with our live iCal feed. It updates automatically as new distributions are announced.
In Apple Calendar or Outlook, subscribe to webcal://dividendstacker.com/api/calendar.ics
How This Calendar Works
Announced rows come from official sources — YieldMax distribution press releases and exchange dividend notices for Roundhill funds — and show the declared per-share amount and confirmed dates.
Estimated rows are projections from each fund's own payment history: the next ex-date is the last ex-date plus the median gap between recent payments, and the amount is the median of recent payouts. Details are on the methodology page. Estimates regularly differ from what funds actually declare — especially amounts, which vary every period for option-income ETFs.
All dates are subject to change by the fund providers. Nothing on this page is investment advice, and a listed distribution is not a guarantee the fund will pay it.