Dividend Calendar
Upcoming ex-dates, pay dates, and per-share amounts for the high-yield ETFs we track — confirmed announcements from official sources, plus history-based estimates for funds that haven't declared yet.
This Week (Jul 6 – Jul 12)
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPWRoundhill AAPW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.1014 ▼ -56.6% vs prior | 26.2% | Announced |
| AMDWRoundhill AMDW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $1.32 ▼ -28.4% vs prior | 82.5% | Announced |
| AMZWRoundhill AMZW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.1757 ▼ -42.5% vs prior | 33.9% | Announced |
| AVGWRoundhill AVGW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.1600 ▼ -73.3% vs prior | 61.2% | Announced |
| BRKWRoundhill BRKW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.1647 ▲ +31.2% vs prior | 17.5% | Announced |
| COIWRoundhill COIW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.0827 ▼ -41.2% vs prior | 74.8% | Announced |
| GOOWRoundhill GOOW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.1497 ▼ -73.8% vs prior | 34.7% | Announced |
| HOOWRoundhill HOOW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.2443 ▼ -57.5% vs prior | 60.4% | Announced |
| METWRoundhill METW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.1219 ▼ -42.4% vs prior | 38.3% | Announced |
| MSFWRoundhill MSFW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.1644 ▲ +26.9% vs prior | 31.9% | Announced |
| MSTWRoundhill MSTW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.0194 ▼ -62.5% vs prior | 97.6% | Announced |
| NFLWRoundhill NFLW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.0916 ▼ -8.4% vs prior | 36.6% | Announced |
| NVDWRoundhill NVDW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.1257 ▼ -65.2% vs prior | 48.0% | Announced |
| PLTWRoundhill PLTW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.0740 ▼ -62.6% vs prior | 56.1% | Announced |
| QLDYDefiance QLDY | Mon, Jul 6 | Wed, Aug 5 | $0.1750 | 20.7% | Estimated |
| TSLWRoundhill TSLW | Mon, Jul 6 | Tue, Jul 7 | $0.1263 ▼ -30.4% vs prior | 50.5% | Announced |
| MSSTYieldMax MSST | Tue, Jul 7 | Wed, Jul 8 | $0.1126 ▲ +20.2% vs prior | 31.9% | Announced |
| NVITYieldMax NVIT | Tue, Jul 7 | Wed, Jul 8 | $0.2261 ▲ +0.9% vs prior | 26.8% | Announced |
| AIPIREX Shares AIPI | Wed, Jul 8 | Fri, Aug 7 | $0.2490 | 36.1% | Estimated |
| BNDINEOS BNDI | Wed, Jul 8 | Fri, Jul 10 | $0.2274 | 5.8% | Estimated |
| CEPIREX Shares CEPI | Wed, Jul 8 | Fri, Aug 7 | $0.2802 | 45.1% | Estimated |
| CHPYYieldMax YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.7115 | 46.5% | Estimated |
| CSHINEOS CSHI | Wed, Jul 8 | Fri, Jul 10 | $0.1945 | 4.7% | Estimated |
| FEPIREX Shares FEPI | Wed, Jul 8 | Fri, Aug 7 | $0.2109 | 26.6% | Estimated |
| GPTYYieldMax YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.3458 | 42.1% | Estimated |
| HYBINEOS HYBI | Wed, Jul 8 | Fri, Jul 10 | $0.3333 | 8.1% | Estimated |
| LFGYYieldMax YieldMax Crypto Portfolio Option Income ETF | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.2323 | 61.0% | Estimated |
| MSTDefiance MST | Wed, Jul 8 | Fri, Aug 7 | $0.1194 | 78.8% | Estimated |
| QDTERoundhill QDTE | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.1940 | 36.9% | Estimated |
| QDTYYieldMax YieldMax QQQ Dividend Strategy ETF | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.2283 | 31.1% | Estimated |
| RDTERoundhill RDTE | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.1968 | 35.4% | Estimated |
| RDTYYieldMax YieldMax Russell 2000 Dividend Strategy ETF | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.2425 | 33.8% | Estimated |
| SDTYYieldMax YieldMax S&P 500 0DTE Option Income ETF | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.2074 | 26.6% | Estimated |
| SLTYYieldMax YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.2621 | 64.1% | Estimated |
| TLTINEOS TLTI | Wed, Jul 8 | Fri, Jul 10 | $0.2286 | 6.1% | Estimated |
| ULTYYieldMax YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.3651 | 68.7% | Estimated |
| XDTERoundhill XDTE | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.1414 | 21.9% | Estimated |
| XPAYRoundhill XPAY | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.8995 | 20.3% | Estimated |
| YBTCRoundhill YBTC | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.1247 | 37.5% | Estimated |
| YETHRoundhill YETH | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.0965 | 57.4% | Estimated |
| YMAGYieldMax YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.0814 | 42.4% | Estimated |
| YMAXYieldMax YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | Wed, Jul 8 | Thu, Jul 9 | $0.0761 | 53.4% | Estimated |
| ABNYYieldMax YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.3122 | 905.5% | Estimated |
| AIYYYieldMax YieldMax AI Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.1400 | 95.0% | Estimated |
| AMDYYieldMax YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.8393 | 93.3% | Estimated |
| AMZYYieldMax YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0660 | 34.7% | Estimated |
| APLYYieldMax YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0518 | 31.5% | Estimated |
| BABOYieldMax YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0688 | 53.9% | Estimated |
| BRKCYieldMax YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.1465 | 20.5% | Estimated |
| CONYYieldMax YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2640 | 70.8% | Estimated |
| CRCOYieldMax CRCO | Thu, Jul 9 | Mon, Aug 10 | $0.2883 | 125.9% | Estimated |
| CRSHYieldMax YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2179 | 54.1% | Estimated |
| CVNYYieldMax YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.3005 | 70.4% | Estimated |
| DIPSYieldMax YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.3693 | 47.1% | Estimated |
| DISOYieldMax YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0674 | 898.0% | Estimated |
| DRAYYieldMax YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.1866 | 73.0% | Estimated |
| FBYYieldMax YieldMax META Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0563 | 34.7% | Estimated |
| FIATYieldMax YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.3712 | 90.9% | Estimated |
| GDXYYieldMax YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0821 | 45.7% | Estimated |
| GLDYDefiance GLDY | Thu, Jul 9 | Mon, Aug 10 | $0.0779 | 32.8% | Estimated |
| GMEYYieldMax YieldMax GME Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2842 | 49.4% | Estimated |
| GOOYYieldMax YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0808 | 36.2% | Estimated |
| HIYYYieldMax HIYY | Thu, Jul 9 | Mon, Aug 10 | $0.2866 | 82.1% | Estimated |
| HOOYYieldMax YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.4895 | 77.6% | Estimated |
| IWMYDefiance IWMY | Thu, Jul 9 | Mon, Aug 10 | $0.1133 | 30.1% | Estimated |
| MAGYRoundhill MAGY | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2423 | 28.9% | Estimated |
| MAROYieldMax YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.1063 | 107.4% | Estimated |
| MRNYYieldMax YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2885 | 66.9% | Estimated |
| MSFOYieldMax YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0622 | 35.0% | Estimated |
| MSTYYieldMax YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2000 | 84.7% | Estimated |
| NFLYYieldMax YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0529 | 34.4% | Estimated |
| NVDYYieldMax YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.1100 | 49.8% | Estimated |
| OARKYieldMax YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2306 | 41.1% | Estimated |
| PLTYYieldMax YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2783 | 55.7% | Estimated |
| PYPYYieldMax YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.1395 | 33.3% | Estimated |
| QQQYDefiance QQQY | Thu, Jul 9 | Mon, Aug 10 | $0.1390 | 34.3% | Estimated |
| RBLYYieldMax YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.1582 | 62.5% | Estimated |
| RDYYYieldMax YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2804 | 75.7% | Estimated |
| SMCYYieldMax YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0739 | 117.8% | Estimated |
| SNOYYieldMax YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2009 | 94.4% | Estimated |
| TSLYYieldMax YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2737 | 59.2% | Estimated |
| TSMYYieldMax YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.1510 | 47.7% | Estimated |
| USOYDefiance USOY | Thu, Jul 9 | Mon, Aug 10 | $0.0660 | 58.3% | Estimated |
| WDTEDefiance WDTE | Thu, Jul 9 | Mon, Aug 10 | $0.1730 | 30.5% | Estimated |
| WNTRYieldMax YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.5323 | 90.4% | Estimated |
| XOMOYieldMax YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0708 | 36.0% | Estimated |
| XYZYYieldMax YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.2508 | 57.9% | Estimated |
| YBITYieldMax YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.1492 | 43.9% | Estimated |
| YQQQYieldMax YieldMax Short NASDAQ-100 Option Income Strategy ETF | Thu, Jul 9 | Fri, Jul 10 | $0.0451 | 23.0% | Estimated |
Next Week (Jul 13 – Jul 19)
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGYYieldMax YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | Mon, Jul 13 | Tue, Jul 14 | $0.5056 | 10.7% | Estimated |
| HRLStocks Hormel Foods Corporation | Mon, Jul 13 | Wed, Aug 12 | $0.2913 | 4.7% | Estimated |
| TStocks AT&T Inc. | Mon, Jul 13 | Wed, Aug 12 | $0.2775 | 5.4% | Estimated |
| VZStocks Verizon Communications Inc. | Mon, Jul 13 | Wed, Aug 12 | $0.6900 | 6.5% | Estimated |
| BTCINEOS BTCI | Tue, Jul 14 | Thu, Jul 16 | $0.7869 | 34.6% | Estimated |
| IAUINEOS IAUI | Tue, Jul 14 | Thu, Jul 16 | $0.5706 | 14.1% | Estimated |
| IWMINEOS IWMI | Tue, Jul 14 | Thu, Jul 16 | $0.6083 | 13.6% | Estimated |
| IYRINEOS IYRI | Tue, Jul 14 | Thu, Jul 16 | $0.4461 | 10.8% | Estimated |
| QQQINEOS QQQI | Tue, Jul 14 | Thu, Jul 16 | $0.6435 | 13.7% | Estimated |
| SPYINEOS SPYI | Tue, Jul 14 | Thu, Jul 16 | $0.5279 | 11.9% | Estimated |
| ABTStocks Abbott Laboratories | Thu, Jul 16 | Mon, Aug 17 | $0.6100 | 2.6% | Estimated |
Week of Jul 20 – Jul 26
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CLStocks Colgate-Palmolive Company | Mon, Jul 20 | Wed, Aug 19 | $0.5200 | 2.2% | Estimated |
| QYLDOther ETFs QYLD | Tue, Jul 21 | Thu, Aug 20 | $0.1787 | 11.8% | Estimated |
| RYLDOther ETFs RYLD | Tue, Jul 21 | Thu, Aug 20 | $0.1567 | 11.7% | Estimated |
| SPHDOther ETFs SPHD | Tue, Jul 21 | Thu, Aug 20 | $0.2089 | 4.8% | Estimated |
| XYLDOther ETFs XYLD | Tue, Jul 21 | Thu, Aug 20 | $0.3714 | 10.7% | Estimated |
| LOWStocks Lowe's Companies, Inc. | Wed, Jul 22 | Fri, Aug 21 | $1.20 | 2.1% | Estimated |
| QQQHNEOS QQQH | Wed, Jul 22 | Fri, Jul 24 | $0.4137 | 8.9% | Estimated |
| SPYHNEOS SPYH | Wed, Jul 22 | Fri, Jul 24 | $0.3614 | 7.7% | Estimated |
| PGStocks The Procter & Gamble Company | Fri, Jul 24 | Mon, Aug 24 | $1.06 | 2.8% | Estimated |
Week of Jul 27 – Aug 2
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RNTYYieldMax YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.5029 | 11.9% | Estimated |
| SOXYYieldMax YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | Wed, Jul 29 | Thu, Jul 30 | $0.7515 | 8.8% | Estimated |
| COSTStocks Costco Wholesale Corporation | Fri, Jul 31 | Mon, Aug 31 | $1.30 | 0.6% | Estimated |
| JEPIOther ETFs JEPI | Fri, Jul 31 | Mon, Aug 31 | $0.4048 | 8.3% | Estimated |
| JEPQOther ETFs JEPQ | Fri, Jul 31 | Mon, Aug 31 | $0.5776 | 11.2% | Estimated |
| QQQTDefiance QQQT | Fri, Jul 31 | Mon, Aug 31 | $0.3027 | 19.4% | Estimated |
| SPYTDefiance SPYT | Fri, Jul 31 | Mon, Aug 31 | $0.2901 | 20.1% | Estimated |
Week of Aug 10 – Aug 16
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPLStocks Apple Inc. | Mon, Aug 10 | Wed, Sep 9 | $0.2600 | 0.3% | Estimated |
| IBMStocks International Business Machines Corporation | Mon, Aug 10 | Wed, Sep 9 | $1.68 | 2.3% | Estimated |
| VStocks Visa Inc. | Tue, Aug 11 | Thu, Sep 10 | $0.6700 | 0.7% | Estimated |
| EMRStocks Emerson Electric Co. | Fri, Aug 14 | Mon, Sep 14 | $0.5550 | 1.6% | Estimated |
| WMTStocks Walmart Inc. | Fri, Aug 14 | Mon, Sep 14 | $0.2412 | 0.9% | Estimated |
Week of Aug 17 – Aug 23
Week of Aug 24 – Aug 30
Week of Aug 31 – Sep 6
| Fund | Ex-Date | Pay Date | Amount / Share | Fwd Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MCDStocks McDonald's Corporation | Tue, Sep 1 | Thu, Oct 1 | $1.86 | 2.6% | Estimated |
| HDStocks The Home Depot, Inc. | Thu, Sep 3 | Mon, Oct 5 | $2.31 | 2.6% | Estimated |
| GPCStocks Genuine Parts Company | Fri, Sep 4 | Mon, Oct 5 | $1.05 | 3.1% | Estimated |
| PEPStocks PepsiCo, Inc. | Fri, Sep 4 | Mon, Oct 5 | $1.42 | 4.0% | Estimated |
One email the moment a covered fund officially announces its next distribution — amount, ex-date, and pay date. No spam, unsubscribe anytime.
Double opt-in: we only email you after you confirm. Every email has a one-click unsubscribe.
Add upcoming ex-dates straight to Google Calendar, Apple Calendar, or Outlook with our live iCal feed. It updates automatically as new distributions are announced.
In Apple Calendar or Outlook, subscribe to webcal://dividendstacker.com/api/calendar.ics
How This Calendar Works
Announced rows come from official sources — YieldMax distribution press releases and exchange dividend notices for Roundhill funds — and show the declared per-share amount and confirmed dates.
Estimated rows are projections from each fund's own payment history: the next ex-date is the last ex-date plus the median gap between recent payments, and the amount is the median of recent payouts. Details are on the methodology page. Estimates regularly differ from what funds actually declare — especially amounts, which vary every period for option-income ETFs.
All dates are subject to change by the fund providers. Nothing on this page is investment advice, and a listed distribution is not a guarantee the fund will pay it.